AFK Hours a confronto con IdleSteam, SharpyBoost e FreeHourBoost
Quattro servizi che tengono attivi i tuoi giochi Steam dai propri server, a confronto: quanto costano, come accedono al tuo account e cosa fanno una volta dentro. Nella tabella ci sono anche le righe in cui perdiamo.
- Incluso
- Non offerto
- Con una condizione
Prezzi e funzioni letti sulle pagine pubbliche di ogni servizio il 10 settembre 2026, in dollari USA come li mostrano. La nostra colonna riflette il sito su cui ti trovi.
Cosa significa per te| Cosa ottieni | AFK HoursAbbonamenti o un piano a vita, accesso con QR code, tredici lingue. | IdleSteamAttivo dal 2015. Abbonamenti, un pannello per un massimo di 100 account, controllo da un bot Steam. | SharpyBoostNuovo arrivato del 2026. Pacchetti di ore senza scadenza, sblocco degli obiettivi e riscatto dei giochi gratis. | FreeHourBoostPacchetti di ore e un piano gratis che si ricarica da solo; in giro almeno dal 2020. |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||
| Un account Steam, 32 giochi | 1,49 $ al mese, o 11,99 $ all'anno | 7 $ al mese (71,40 $ all'anno) | 5,99 $ per 5.600 ore a gioco, circa 7 mesi 24/7 | 9,99 $ per 6.000 ore a gioco, circa 8 mesi 24/7 |
| Più account Steam | 5 account a 2,99 $ al mese, 15 a 5,99 $ | 2 account a 13 $ al mese; 5 $ per account da 3 in su | Un pacchetto per account | Un pacchetto per account |
| A vita, pagamento unico | 29,99 $ per 1 account, 59,99 $ per 5, 119,99 $ per 15 | Non offerto | 19,99 $, 1 account | 29,99 $, 1 account |
| Piano gratis | 1 account, 3 giochi, per tutto il tempo che vuoi; mostra afkhours.com come gioco | Prova di 6 ore | 120 ore su 3 giochi, ricaricabili | 100 ore su 1 gioco, ricaricabili |
| Come paghi | Abbonamento (mensile, 6 mesi, annuale) o una volta a vita | Abbonamento | Pacchetti di ore senza scadenza, o a vita | Pacchetti di ore senza scadenza, o a vita |
| Metodi di pagamento | Carta, PayPal; crypto e chiavi CS2 / TF2 a mano | PayPal e PaySafeCard; niente carte | Carta, PayPal, crypto | Carta, PayPal, crypto |
| Il tuo account Steam | ||||
| Accesso a Steam | InclusoQR code con l'app Steam; niente da digitare | Non offertoLa tua password, più lo shared_secret estratto dal telefono | InclusoQR code o credenziali | Non indicato sul loro sito |
| La tua password Steam | Mai vista | Richiesta | Facoltativa | Non indicato |
| Revoca dell'accesso da Steam con un clic | InclusoSteam → Dispositivi autorizzati | Non offertoDovresti cambiare password | Con una condizioneCon l'accesso via QR | Non indicato |
| Pagina di stato pubblica | Incluso | InclusoLog di disponibilità | Non indicato | Non indicato |
| Idle | ||||
| Fino a 32 giochi insieme | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Apparire offline durante l'idle | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Si ferma quando giochi, riparte da solo | Incluso | InclusoControllo ogni 15 minuti; con Steam Guard mobile serve il tuo shared_secret | Incluso | Incluso |
| Testo «sta giocando» personalizzato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Risposta automatica ai messaggi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Richieste di amicizia gestite per te | InclusoAccetta, rifiuta o ignora | Incluso | Incluso | Incluso |
| Idle programmato (ore del giorno) | InclusoPro e Ultra | Non offertoNon nel loro elenco di funzioni | Non offertoNon nel loro elenco di funzioni | Non offertoNon nel loro elenco di funzioni |
| Traguardi di ore con arresto automatico | InclusoPro e Ultra | Non offerto | Non offertoIl loro «Auto Stop» è la pausa quando giochi | Non offertoIl loro «Auto Stop» è la pausa quando giochi |
| Sblocco degli obiettivi | InclusoPro e Ultra | Non offerto | InclusoPiani a pagamento | Non offerto |
| Farm di carte collezionabili | InclusoPiani a pagamento, per account | Incluso | Incluso | Incluso |
| Avvisi quando una sessione cade | InclusoE-mail, webhook Discord, Telegram | InclusoE-mail, Telegram | Non indicato | Non indicato |
| Classifica con premio mensile | Incluso | Non offerto | Non offerto | Non offerto |
| Servizio | ||||
| Lingue dell'interfaccia | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco, ucraino, russo, turco, cinese, coreano, ceco, italiano | Inglese | Diverse | Inglese |
| Assistenza | Ticket nell'app, e-mail | Telegram, Instagram, Discord | Discord, ticket, e-mail | Discord |
| Attivo dal | 2026 | 2015 | 2026 | almeno 2020 |
Cosa significa per te
- Per un account, AFK Hours è l'abbonamento più economico di questa tabella, più di quattro volte meno di IdleSteam. I pacchetti di ore costano meno all'inizio ma finiscono: 5.600 ore su SharpyBoost sono circa sette mesi di idle ininterrotto.
- Per 5 o 15 account, un solo piano AFK Hours li copre tutti. Gli altri vendono un piano per account.
- Per un account a vita, Starter costa come FreeHourBoost e dieci dollari in più di SharpyBoost; Pro e Ultra coprono 5 e 15 account, cosa che nessun altro vende a vita.
- Non vediamo mai la tua password Steam. IdleSteam ne ha bisogno, insieme al tuo segreto Steam Guard.
- Tutti i servizi di questa tabella fanno farm di carte collezionabili, noi compresi: su AFK Hours è un interruttore per account, con i piani a pagamento.
Provalo su un account, gratis
1 account Steam, 3 giochi, nessuna carta richiesta. Scansiona il QR code e le ore partono.
Dati dalle pagine pubbliche di idlesteam.com, sharpyboost.com e freehourboost.com del 10 settembre 2026, in dollari USA come mostrati lì. I nomi appartengono ai rispettivi proprietari, che non hanno preso parte a questa pagina. Hai notato un cambiamento? Diccelo e correggiamo.